رقم الملف | طالب التنفيذ | العنوان | الوصف | الثمن الافتتاحي | تحميل دفتر التحملات |
---|---|---|---|---|---|
148/2010 | البنك الوطني للإنماء الإقتصادي | المنطقة الصناعية ايت ملول انزكان الجماعة الحضرية لايت ملول انزكان | عقار مساحته الاجمالية 1 هكتار 22 ار 11 سنتيار شيدت عليه - حسب تقرير الخبرة - محطة كبيرة للتلفيف و بناية خاصة بالإدارة ومنزل للسكنى من طابق واحد بجانبه صهريج وبئر وبالقرب من المدخل الرئيسي للمحطة شيدت بيوت خاصة بالعمال ومرافق صحية والعقار مكرى لمحطة بريماسا | 12.000.000 | تحميل |
2167/2013 | البنك الشعبي للوسط الجنوبي | عمارة النخيل حي القدس اكادير | شقة بالطابق الثاني مساحتها 167 م م تحتوي على صالون و3 غرف ومطبخ وحمام ومرحاض | 851.700 | تحميل |
2289/2009 | الشركة العامة المغربية للابناك | رقم 445 الطابق 4 عمارة 11 مركب الامل 2 بنسركاو اكادير | شقة سكنية مساحتها 61 متر مربع وتتكون من صالون وغرفتين ومطبخ ومرفق صحي والشقة مكتراة بسومة شهرية قدرها 350 درهم | 274.500 | تحميل |
233/2016 | البنك الشعبي للوسط الجنوبي | عمارة المنارة 2 ملتقى شارع H02 و الممر 5 حي الهدى اكادير | شقة بالطابق الارضي تحمل رقم 49 تشمل 3 غرف وقاعة للاستقبال ومطبخ ومرحاضين ودوشين مساحتها 130 متر م. مع حديقة مساحتها 79 متر م. و بهو مساحته 16 متر م. المساحة الاجمالية للعقار 225 متر مربع . | 1500000.00 | تحميل |
2919/2018 | شركة وفا اموبليي | إقامة الصفاء 1 و2 عمارة C2 الطباق 4 رقم 403 الحي المحمدي أكادير | شقة بالطابق الرابع مساحتها 74 متر مربع | 310.800.00 | تحميل |
707/2013 | البنك الشعبي للوسط الجنوبي | مشروع المختار السوسي 13 الطابق الثالث اكادير | شقة مساحتها 60 م م تشتمل على قاعة كبيرة وغرفة واحدة ومطبخ ومرحاض ودوش | 230.000 | تحميل |
المحكمة التجارية، شارع واد زيز ، أكادير
الهاتف : 05.28.23.69.64
الهاتف : 05.28.23.69.62
الفاكس : 05.28.23.32.41
البريد الالكتروني: tcagadirsg@justice.gov.ma
البريد الالكتروني: tcagadir@gmail.com